KELUARAN PASARAN MACAU3D , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 2 | 5 | 1 | |||||
3D | 5 | 1 | ||||||
2D | 1 | |||||||
Colok Bebas | 2 | 5 | 1 | |||||
Colok Jitu | 2 | 5 | 1 | |||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | BESAR | KECIL | KECIL | ||||
GENAP | GANJIL | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 25=1 | 51=2 | 1=25 | 2=51 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |