KELUARAN PASARAN MACAU3D , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 9 | 1 | 4 | |||||
3D | 1 | 4 | ||||||
2D | 4 | |||||||
Colok Bebas | 9 | 1 | 4 | |||||
Colok Jitu | 9 | 1 | 4 | |||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | KECIL | KECIL | ||||
GANJIL | GANJIL | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 91=4 | 14=9 | 4=91 | 9=14 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |